| Número | Título | |
| Vol. 6, Núm. 1 (2022) | Estrategias colectivas para sostener la vida ante un terremoto. Experiencias desde Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México | Resumen PDF |
| Itandehui Juárez-Acevedo | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2025) | Estrategias de afrontamiento de mujeres ante desastres socionaturales: Un análisis interseccional en contextos rurales y urbanos de Chile | Resumen PDF |
| Daniela Sandoval Muñoz, José Sandoval-Díaz | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2024) | Estrategias de gestión del riesgo en Concepción, Chile: Afrontamiento familiar y comunitario en familias vulnerables durante la pandemia del COVID-19 | Resumen PDF |
| Andrea Fuentes Aguilar, Rosa Sepúlveda Saravia, Ivette Alvarado Riffo, Javiera Bizama Acevedo | ||
| Vol. 7, Núm. 2 (2023) | Estrategias del Servicio Geológico Colombiano en la búsqueda de la apropiación social del conocimiento geocientífico y la gestión del riesgo volcánico del Nevado del Ruiz | Resumen PDF |
| Gloria Patricia Cortés Jiménez, Leidy Johana Castaño Vasco | ||
| Vol. 7, Núm. 2 (2023) | Estudio del Riesgo ante amenazas hidrometeorológicas en Nicaragua utilizando herramientas SIG: Período del 2022 | Resumen PDF |
| Erasmo Aguilar, Pablo Espinoza, Klaus Wiese | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2019) | Evaluación de la vulnerabilidad ante tsunamis para el sector turismo en Valparaíso, Chile | Resumen PDF |
| Manuel Contreras-López, Patricia Araya, Rodrigo Figueroa-Sterquel, Wolfgang Alejandro Breuer, Felipe Igualt, Cristián Larraguibel-González, Raúl Oberreuter | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2024) | Evaluación de la vulnerabilidad física y social de las viviendas del cantón Guaranda, Ecuador, después del terremoto del 16 de abril de 2016 | Resumen PDF |
| Víctor González-Rivera, Anita Serrano-Castro, Martha González-Rivera, Favian Bayas-Morejón | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2024) | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificios históricos de mampostería usando modelos semánticos apoyados en evidencias empíricas: Aprendizajes en México | Resumen PDF |
| Rafael Ramírez Eudave, Tiago Miguel Ferreira | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2019) | Evaluación de la vulnerabilidad social a los peligros naturales en Nova Friburgo, Región Montañosa de Rio de Janeiro, Brasil | Resumen PDF |
| Claudia Paola Cardozo, Antônio Miguel Vieira Monteiro | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Evaluación de Riesgos de origen Natural y Antrópico en Instituciones Educativas Fiscales del Cantón Mejía, Ecuador | Resumen PDF |
| Christian D. Ordoñez Calero | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2023) | Experiencias de vinculación universitaria en las Américas. Capacitación, investigación y extensión en Gestión del Riesgo de Desastres | Resumen PDF |
| Silvia Graciela Quiroga, Adriana Lucía Trejo Albuerne | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2019) | Factores de resiliencia ante vulnerabilidad en destinos y empresas turísticas: Adaptación del método Delphi como instrumento de validación | Resumen PDF |
| Octavio Fermín Huitraleo Tranmaleo, Lady Lisette Calisto Uribe, Moira Estefani Mansilla Soto, Cecilia Andrea Gutiérrez Vega | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2024) | Factores Subyacentes de Riesgo de Desastres por Avenida Torrencial, Inundación y Movimientos en Masa en Carmen de Atrato, Colombia | Resumen PDF |
| George Yeam Chavez-Arias, Claudia Patricia Coca Galeano, Jhon Jerley Torres-Torres | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2023) | Factores y Actores en la Construcción del Riesgo. Interacciones y Dinámicas en el Ejido de Neuquén, Argentina | Resumen PDF |
| Celia Viviana Torrens, Elsie Marcela Jurio, Vanesa Yanina Cappelletti | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2026) | Fortalecimiento de Capacidades Resilientes en Gestión del Riesgo tras los Huracanes Otis y John en Zonas Costeras de Guerrero, México | Resumen PDF |
| Juan José Bedolla Solano, Silvestre Bedolla Solano, Adriana Miranda Esteban, Manuel Orlando Lozano Ortíz | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2020) | Fotogrametría de Drones para la Prevención de Deslizamientos de Tierra en la Ciudad de México | Resumen PDF |
| Oscar Daniel Rivera González | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Geoamenazas Hidro-Geomorfológicas en subcuencas de los Andes Costeros de Chile Semiárido | Resumen PDF |
| María Victoria Soto, Joselyn Arriagada, Misael Cabello, Martina Molina, Michael Maerker | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2021) | Gestión comunitaria del riesgo de desastre: Una propuesta metodológica-reflexiva desde las metodologías participativas | Resumen PDF |
| José Sandoval-Díaz, Soledad Martínez-Labrín | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2024) | Gestión de la crisis eruptiva 2018-2019 del volcán Peteroa, Argentina: Aportes desde la interdisciplina | Resumen PDF |
| Pablo Forte, Lucia de Abrantes, Amalia Ramires | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2026) | Gestión de Riesgo en Tres Localidades con Similares problemáticas y Diferentes niveles de Desarrollo Territorial en Santa Fe, Argentina | Resumen PDF |
| Mario Gardiol, María Lucila Grand | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2026) | Gestión del riesgo agroclimático para la adaptación al cambio climático en San Francisco de Ichó (Quibdó, Colombia) | Resumen PDF |
| Luís Alexis Mosquera-Maturana, Ciro Alfonso Serna-Mendoza, David Fernando Pérez-Abadía | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2018) | Gestión del riesgo de desastre en el caribe mexicano. El caso de estudio de Chetumal, Quintana Roo | Resumen PDF |
| Rosalía Chávez Alvarado | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2026) | Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación del Desarrollo Municipal: Estudio de Caso Girardot, Cundinamarca, Colombia | Resumen PDF |
| Dalia Xiomara Suárez Pulido, Diego Alejandro Mesa Baquero, María Paula Gómez Leal, Juliana Alejandra Jiménez Montenegro | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2019) | Gestión del riesgo de desastres y protección civil en España: Aportes para el desarrollo de una cultura preventiva | Resumen PDF |
| José Pastrana Huguet, Ángela Potenciano de la Heras, Elisa Gavari Starkie | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2025) | Gestión del riesgo y evaluación de la eficacia de los controles de mitigación en las empresas de servicios públicos de Antioquía, Colombia | Resumen PDF |
| Diego Alonso Gil Arenas, Carlos Augusto Alvarez Arboleda, Laura Marcela Trujillo-Vargas | ||
| Elementos 76 - 100 de 239 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








